Campeonato de Vela de la Provincia - 2023
(8 regatas corridas)
SERIE A
PTO | 33 ORIENTALES | PErSECUCION | CIUDAD DE SAN ISIDRO | SOBERANIA | MELCHOR POSSE | FRAGATA LIBERTAD | ZARATE-SAN ISIDRO | Copa de Leche | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | CUBOMAGICO (MYSTIC 280) | 1° | 100 | 1° | 100 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | 2° | 99 | 1° | 100 | 598 | 598 |
2 | SLOBODA (Z 28 DS) | 2° | 99 | 8° | 93 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | 6° | 95 | 478 | 478 |
3 | VACOMOLOCO (CORUM 280) | DNF | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 4° | 97 | 6° | 95 | NN | 0 | 387 | 387 |
4 | CHILI (CORUM 280) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | 199 | 199 |
5 | SOTRETA (FAYD 30) | NN | 0 | 3° | 98 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 198 | 198 |
6 | PAMPA (PANDORA31M) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 3° | 98 | 197 | 197 |
7 | KAI VAI II (FAYD 30) | NN | 0 | 4° | 97 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 194 | 194 |
8 | GARRAS (FAYD 30) | NN | 0 | 6° | 95 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 193 | 193 |
9 | AGARRATE C (MATCH 30) | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | 192 | 192 |
10 | ZARATUSTRA (MAGIC 33) | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | 191 | 191 |
11 | MARINA (PANDORA31M) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | 100 | 100 |
12 | MAVERICKC (MYSTIC 280) | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
13 | ALCORNOQUE (FAYD 33) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | 98 | 98 |
14 | FYLO (PANDORA31M) | DNC | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
15 | EUREKA (MAGIC 33) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | 96 | 96 |
16 | WASSABI (CORUM 280) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | 96 | 96 |
17 | RODAS III (PANDORA 34) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 | 94 |
18 | CORRALITO 20 (MYSTIC 280) | NN | 0 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 92 | 92 |
19 | ATILA (PANDORA 34) | NN | 0 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 91 | 91 |
20 | MISS LILLY (PANDORA31M) | DNC | 0 | 11° | 90 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 90 | 90 |
21 | TAKICARDIA (PANDORA 34) | NN | 0 | 12° | 89 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 89 | 89 |
22 | LUCHADOR (FRERS 33) | NN | 0 | 13° | 88 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 88 | 88 |
23 | MADRUGADA (PANDORA 34) | DNC | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
24 | GUASON (CORUM 27) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
25 | HAKUNAMATA (Z 28 DS) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
26 | IMPI (Z 28 DS) | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
27 | SR.SPOCK (SOL 105) | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
28 | MIRENTXU (BRAMADOR34) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
SERIE B
PTO | 33 ORIENTALES | PErSECUCION | CIUDAD DE SAN ISIDRO | SOBERANIA | MELCHOR POSSE | FRAGATA LIBERTAD | ZARATE-SAN ISIDRO | Copa de Leche | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | TIMOR (CONTE 24) | NN | 0 | 3° | 98 | 3° | 98 | 6° | 95 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 5° | 96 | 486 | 486 |
2 | AIKEN (VAN 30) | DNC | 0 | 13° | 88 | 4° | 97 | NN | 0 | DNC | 0 | 1° | 100 | 3° | 98 | 2° | 99 | 482 | 482 |
3 | NOMADE (MAGIC 26) | DNF | 0 | 12° | 89 | 6° | 95 | 2° | 99 | 1° | 100 | DNF | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | 480 | 480 |
4 | PURO ROCK (CONTE 24) | 1° | 100 | 2° | 99 | 1° | 100 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 397 | 397 |
5 | ALOHA (CONTE 24) | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | 199 | 199 |
6 | TAMATA (VAN 30) | NN | 0 | 6° | 95 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 191 | 191 |
7 | BLUE MOON (MASTRA24 R) | NN | 0 | 11° | 90 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | 185 | 185 |
8 | PIEROGI (MASTRAC285) | NN | 0 | 14° | 87 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 181 | 181 |
9 | ABRAXAS II (CP 30 R) | NN | 0 | 15° | 86 | DNC | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 180 | 180 |
10 | MATILDE (FARR 30) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | 100 | 100 |
11 | MASVAGONET (PLENAM.27) | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
12 | ANEMOI (ALBATRO950) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | DNF | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
13 | VELERI?O (CONTE 24) | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
14 | SOLUNA (DANGELO30R) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 99 | 99 |
15 | HABANERO (MASTRAC285) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | 98 | 98 |
16 | PASOAPASO (I 75) | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
17 | ESPUMANTE (BORABORA31) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
18 | MR. PATO (BORABORA31) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | 97 | 97 |
19 | PERRY (CONTE 24) | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
20 | SEGEL (MYSTIC 235) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | 96 | 96 |
21 | VELERI?O (CONTE 24) | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
22 | DON ISIDRO (VAN 30) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | 95 | 95 |
23 | TRECE OCHO (ALPHA 32) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | 94 | 94 |
24 | SIRIUS (CONTE 24) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 | 94 |
25 | NIZA (CALAMAC.26) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 8° | 93 | DNF | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 93 | 93 |
26 | PERRY (CONTE 24) | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 93 | 93 |
27 | NJORD 2 (MYSTIC 235) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | 93 | 93 |
28 | FUSA IV (PLENAM.27) | NN | 0 | 9° | 92 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 92 | 92 |
29 | ALAMBIQUEV (CONTE 24) | NN | 0 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 91 | 91 |
30 | ARANJUEZ (LOTZ 290) | NN | 0 | 16° | 85 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 85 | 85 |
31 | MAS VAGONETA (PLENAM.27) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
32 | INDIGENA 2 (CALAMAC.26) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
33 | ANOTH.MUPP (VAN 30) | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
34 | ZHERO (LOTZ 270) | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
35 | BRUJABORDO (MYSTIC 235) | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
SERIE C
PTO | 33 ORIENTALES | PErSECUCION | CIUDAD DE SAN ISIDRO | SOBERANIA | MELCHOR POSSE | FRAGATA LIBERTAD | ZARATE-SAN ISIDRO | Copa de Leche | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | RED WOLF (VENTIDUE) | DNF | 0 | 2° | 99 | 1° | 100 | NN | 0 | DNC | 0 | 1° | 100 | 1° | 100 | 1° | 100 | 499 | 499 |
2 | VENTOLERO (SAILOR 875) | DNF | 0 | 3° | 98 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 197 | 197 |
3 | ISABEL (VENTIDUE) | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
4 | PURA VIDA (MASTRAC245) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | 99 | 99 |
5 | QUETRAL (CP 30 C) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 99 | 99 |
6 | PRANA (LEF 25) | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
7 | JOAN MIRO (PANDORA 27) | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
8 | LA YUMBA (ALBA 26.6) | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
9 | HOOK (BORABORA26) | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
10 | ACUARELA (PANDORA 28) | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 95 | 95 |
11 | PAIPA (PANDORA 27) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 | 94 |
12 | MANGO (DANGELO24C) | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 93 | 93 |
13 | GULLIVER 2 (PANDORA 28) | DNC | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
14 | COPO (BRAMADOR24) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
15 | ACUARIO (CP 26 C) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
16 | RED (BORABORA26) | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
17 | BATAGLIO (SAILOR 875) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
18 | MAORI (BORABORA26) | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
19 | BLUE NOTE (F&C 31) | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
20 | ALFACRUZ (LEF 25) | NN | 0 | DNF | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
21 | BRUJA (SUPER 8) | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
SERIE D
PTO | 33 ORIENTALES | PErSECUCION | CIUDAD DE SAN ISIDRO | SOBERANIA | MELCHOR POSSE | FRAGATA LIBERTAD | ZARATE-SAN ISIDRO | Copa de Leche | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | POLILLA II (COLIBRI 24) | DNC | 0 | DNF | 0 | 2° | 99 | 2° | 99 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | DNC | 0 | 298 | 298 |
2 | AYAX (GRUMETE) | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 197 | 197 |
3 | TEHANI (GRUMETE) | NN | 0 | 5° | 96 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 194 | 194 |
4 | PUROSTRES2 (DELPLATA21) | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
5 | VIENTO SUR (CORUM 200) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | 100 | 100 |
6 | ROCINANTE (QUARTERON) | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
7 | TOO MUCH (COLIBRI 24) | DNF | 0 | 2° | 99 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
8 | CASPITA (DELPLATA21) | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
9 | HOT SAIL (SAILOR 700) | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
10 | NADINE (GRUMETE) | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | 95 | 95 |
11 | ALMA (DELPLATA21) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 | 94 |
12 | HOT SAIL (SAILOR 700) | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 93 | 93 |
13 | SAUZAL (GRUMETE) | NN | 0 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 92 | 92 |
14 | WANDERER (GRUMETE) | NN | 0 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 91 | 91 |
15 | ZUPAY II (CHACAL 750) | NN | 0 | 11° | 90 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 90 | 90 |
16 | PETERIBI (GRUMETE) | NN | 0 | 12° | 89 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 89 | 89 |
17 | HIRONDELLE (GRUMETE) | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
18 | NIRWANA (COLIBRI 24) | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
19 | COYA (GRUMETE) | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
20 | PANDA (GIULIANI28) | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
21 | NEGRARETOR (CORUM 200) | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
22 | RAULITO I (GRUMETE) | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
23 | ANTARES (GRUMETE) | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
24 | TOBA (TRITON 28) | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
25 | IMPENSABLE (PLENAM.23) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
26 | WASABI (DELPLATA21) | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
27 | MAGOO (GRUMETE) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNS | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
SERIE E
PTO | 33 ORIENTALES | PErSECUCION | CIUDAD DE SAN ISIDRO | SOBERANIA | MELCHOR POSSE | FRAGATA LIBERTAD | ZARATE-SAN ISIDRO | Copa de Leche | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | BOOMERANG (BUMERANG21) | NN | 0 | 8° | 93 | 5° | 96 | 1° | 100 | NN | 0 | 1° | 100 | 3° | 98 | 1° | 100 | 587 | 587 |
2 | SANDFORD (PLENAM.23) | NN | 0 | 2° | 99 | 6° | 95 | 4° | 97 | NN | 0 | DNF | 0 | 4° | 97 | 3° | 98 | 486 | 486 |
3 | YANOMANO (REGGE 23) | NN | 0 | 9° | 92 | 3° | 98 | 5° | 96 | NN | 0 | DNC | 0 | 5° | 96 | 4° | 97 | 479 | 479 |
4 | PROCYON (H 20) | DNF | 0 | 5° | 96 | 4° | 97 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 292 | 292 |
5 | MAHATMA (JT 25) | DNF | 0 | 4° | 97 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 197 | 197 |
6 | BUEN AMIGO (H 26) | NN | 0 | DNS | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | 197 | 197 |
7 | LORDPHANTO (PLENAM.23) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | 100 | 100 |
8 | GLORIA (PLENAM.20) | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
9 | NOCTILUCA (TROTER INT) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 99 | 99 |
10 | AEROBICO (PLENAM.23) | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
11 | LUCKYGIRL2 (DANGELO24C) | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
12 | CHACO (MIURA 25) | DNF | 0 | 6° | 95 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 95 | 95 |
13 | RAINBOW II (ALPHA 25) | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | 95 | 95 |
14 | ZATTERINO (PANDORA 23) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 | 94 |
15 | PULGON (H 20) | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 | 94 |
16 | EL DIONI (LIMBO 21) | NN | 0 | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 93 | 93 |
17 | LA PETISA (H 20) | NN | 0 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 91 | 91 |
18 | AFRICA (PANDORA 23) | NN | 0 | 11° | 90 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 90 | 90 |
19 | GUADALUPE (FLASH 21) | NN | 0 | 12° | 89 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 89 | 89 |
20 | FLAMA (CP 26 C) | NN | 0 | 13° | 88 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 88 | 88 |
21 | WHITBY (ROY 26) | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
22 | TIEMPO (H 26) | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
23 | JOHN (LIMBO 21) | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
24 | HUAYRA (BORDIGA 18) | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
25 | MATUCO (H 20) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
26 | FRIDA (FLECHA) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
27 | LA GAVINA (LIMBO 21) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
SERIE X
PTO | 33 ORIENTALES | PErSECUCION | CIUDAD DE SAN ISIDRO | SOBERANIA | MELCHOR POSSE | FRAGATA LIBERTAD | ZARATE-SAN ISIDRO | Copa de Leche | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | LORENSTAR2 (BORABORA31) | DNF | 0 | 1° | 100 | DNC | 0 | 1° | 100 | 1° | 100 | NN | 0 | 1° | 100 | 1° | 100 | 500 | 500 |
2 | BUENCHICO2 (BRAMADOR34) | NN | 0 | 2° | 99 | 3° | 98 | 3° | 98 | DNF | 0 | 1° | 100 | DNF | 0 | 3° | 98 | 493 | 493 |
3 | REVANCHA 3 (FAYD 30) | DNF | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | 2° | 99 | 3° | 98 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | 392 | 392 |
4 | HOOK (BORABORA26) | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | 198 | 198 |
5 | JOSEPHINE (FIRST 41S5) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | 197 | 197 |
6 | HAKUNA MAT (Z 28 DS) | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 194 | 194 |
7 | CHAITANYA (GR 28) | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
8 | NIZA (CALAMAC.26) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 99 | 99 |
9 | ANDANTE (MASTRAC285) | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
10 | HORUS (PLENAM.300) | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
11 | ZEPHYR (ZEPHYR 320) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 95 | 95 |
12 | ALMA NEGRA (MASTRAC285) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 | 94 |
13 | CENTURION (PLENAM.300) | NN | 0 | DNF | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
