Campeonato de Vela de la Provincia - 2022
(8 regatas corridas)
SERIE A
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | Soberania 2022 | FRAGATA LIBERTAD 2022 | #7 - TODOS A LA PLATA | ZARATE-SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | CUBOMAGICO (MYSTIC 280) | 1° | 100 | 1° | 100 | 3° | 98 | 1° | 100 | 1° | 100 | NN | 0 | 1° | 100 | 1° | 100 | 698 | 600 |
2 | KAI VAI II (FAYD 30) | 9° | 92 | 6° | 95 | 6° | 95 | 5° | 96 | 3° | 98 | NN | 0 | 3° | 98 | 4° | 97 | 671 | 579 |
3 | SLOBODA (Z 28 DS) | NN | 0 | 7° | 94 | 11° | 90 | NN | 0 | 6° | 95 | 4° | 97 | 5° | 96 | 3° | 98 | 570 | 570 |
4 | ATILA (PANDORA 34) | 6° | 95 | 10° | 91 | 10° | 91 | 4° | 97 | 5° | 96 | 6° | 95 | 8° | 93 | 8° | 93 | 751 | 569 |
5 | VACOMOLOCO (CORUM 280) | 5° | 96 | 4° | 97 | NN | 0 | 7° | 94 | 7° | 94 | NN | 0 | 9° | 92 | 6° | 95 | 568 | 568 |
6 | HALCON MIL (PANDORA31M) | 8° | 93 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | 6° | 95 | 7° | 94 | 382 | 382 |
7 | SOTRETA (FAYD 30) | 2° | 99 | 2° | 99 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 298 | 298 |
8 | TAKICARDIA (PANDORA 34) | NN | 0 | 14° | 87 | 13° | 88 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 268 | 268 |
9 | PAMPA (PANDORA31M) | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 195 | 195 |
10 | FYLO (PANDORA31M) | NN | 0 | 3° | 98 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 192 | 192 |
11 | CORRALITO 20 (MYSTIC 280) | DNC | 0 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | 186 | 186 |
12 | GUASON (CORUM 27) | 7° | 94 | NN | 0 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 186 | 186 |
13 | RODAS III (PANDORA 34) | NN | 0 | 8° | 93 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 186 | 186 |
14 | MISS LILLY (PANDORA31M) | NN | 0 | NN | 0 | 12° | 89 | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | 185 | 185 |
15 | WINDCATCHE (PANDORA31M) | NN | 0 | 12° | 89 | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 184 | 184 |
16 | ZARATUSTRA (MAGIC 33) | NN | 0 | 11° | 90 | NN | 0 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 182 | 182 |
17 | SILHOUETE2 (1TON FRERS) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
18 | SALOMA (CORUM 280) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
19 | BZ 33 (BZ 33) | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
20 | USHUAIA (CORUM 280) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | DNC | 0 | 99 | 99 |
21 | HAPPY HOUR (PANDORA 34) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | 99 | 99 |
22 | KAPALUA (PANDORA31M) | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
23 | DRAK III (MILENIUM38) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
24 | NEREO (NAVEGANT35) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
25 | MANTRA (FAYD 30) | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
26 | ALCORNOQUE (FAYD 33) | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
27 | KARMA (Z 28 DS) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
28 | PODIUM (FAYD 30) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | 97 | 97 |
29 | ARIETE 4 (MATCH 30) | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
30 | IMPI (Z 28 DS) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | 96 | 96 |
31 | FANKY (PLENAM.36) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 93 | 93 |
32 | MADRUGADA (PANDORA 34) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | 9° | 92 | 92 | 92 |
33 | MARAVEDI (CORUM 280) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 10° | 91 | NN | 0 | 91 | 91 |
34 | GLADIADOR (FAYD 30) | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 91 | 91 |
35 | DESTELLO3 (VIP 335) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 91 | 91 |
36 | EXTRA BRUT (FAYD 30) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 11° | 90 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 90 | 90 |
37 | KISMET (JEANNEAU35) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 11° | 90 | NN | 0 | 90 | 90 |
38 | TEMPLARIO (OCEANIS411) | NN | 0 | OCS | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNS | 0 | NN | 0 | 12° | 89 | NN | 0 | 89 | 89 |
39 | GARRAS (FAYD 30) | NN | 0 | 13° | 88 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 88 | 88 |
40 | EUREKA (MAGIC 33) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
41 | DANDY (FAYD 30) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
SERIE B
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | Soberania 2022 | FRAGATA LIBERTAD 2022 | #7 - TODOS A LA PLATA | ZARATE-SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | TIMOR (CONTE 24) | 1° | 100 | NN | 0 | 1° | 100 | 3° | 98 | 1° | 100 | 4° | 97 | 4° | 97 | 1° | 100 | 692 | 595 |
2 | NOMADE (MAGIC 26) | NN | 0 | 6° | 95 | 6° | 95 | 1° | 100 | 6° | 95 | 2° | 99 | 3° | 98 | 2° | 99 | 681 | 586 |
3 | TRECE OCHO (ALPHA 32) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 5° | 96 | 8° | 93 | 5° | 96 | 384 | 384 |
4 | VELERI?O (CONTE 24) | NN | 0 | 2° | 99 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 198 | 198 |
5 | DEEP SUMP (J 24) | NN | 0 | 1° | 100 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 197 | 197 |
6 | ALAMBIQUEV (CONTE 24) | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | 192 | 192 |
7 | FIDELIO (MITIARO258) | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | 192 | 192 |
8 | PIEROGI (MASTRAC285) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | 189 | 189 |
9 | BRAVO (MYSTIC 235) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
10 | ALOHA (CONTE 24) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | 100 | 100 |
11 | MATILDE (FARR 30) | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
12 | ZHERO (LOTZ 270) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
13 | TIFON (FM 800) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 99 | 99 |
14 | INDIGENA 2 (CALAMAC.26) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
15 | DON ADOLFO (MYSTIC 235) | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
16 | PERRY (CONTE 24) | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
17 | CLANDESTIN (CONTE 24) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
18 | AIKEN (VAN 30) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
19 | ALVIN (ARIES 32) | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
20 | PETERIBI (GRUMETE) | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
21 | ATORRANTE (MASTRAC285) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | 97 | 97 |
22 | FUSA IV (PLENAM.27) | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
23 | NANU (MASTRAC285) | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
24 | ESPUMANTEL (BORABORA31) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
25 | FLYINGMACH (LOTZ 270) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | 96 | 96 |
26 | SEGEL (MYSTIC 235) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | 95 | 95 |
27 | HORIZONTE (PLENAM.27) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | 94 | 94 |
28 | JADE (DANGELO30C) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 9° | 92 | NN | 0 | 92 | 92 |
29 | ANDANTE (MASTRAC285) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNS | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
30 | REVANCHA (DANGELO30R) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
31 | EXTRA 3 (CONTE 24) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
32 | MOONLIGHT (MERIDIA105) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
SERIE C
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | Soberania 2022 | FRAGATA LIBERTAD 2022 | #7 - TODOS A LA PLATA | ZARATE-SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | RED WOLF (VENTIDUE) | 1° | 100 | 2° | 99 | 3° | 98 | 3° | 98 | NN | 0 | 3° | 98 | 3° | 98 | 1° | 100 | 691 | 593 |
2 | M.ESPERANZ (PAMPA 21) | 2° | 99 | 1° | 100 | 2° | 99 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 398 | 398 |
3 | CEJUS (LEF 25) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | 1° | 100 | 5° | 96 | 3° | 98 | 394 | 394 |
4 | ACUARELA (PANDORA 28) | DNC | 0 | 5° | 96 | 6° | 95 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 290 | 290 |
5 | HOOK (BORABORA26) | 4° | 97 | 6° | 95 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 289 | 289 |
6 | CABOCHARD (F&C 31) | 5° | 96 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 187 | 187 |
7 | WAYPOINT 2 (VENTIDUE) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | 100 | 100 |
8 | MALIN (SUPRCADETE) | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
9 | JOAN MIRO (PANDORA 27) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | 99 | 99 |
10 | GULLIVER 2 (PANDORA 28) | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
11 | GANESH (VENTIDUE) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 99 | 99 |
12 | SATHYA (BORABORA26) | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
13 | CHACHO (PAMPA 21) | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
14 | DESPACITO (PAMPA 21) | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
15 | FALTAYREST (BRAMADOR24) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | 97 | 97 |
16 | DOLAN (MASTRA24DS) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | 97 | 97 |
17 | PURA VIDA (MASTRAC245) | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
18 | GATUZO (PLENAM.220) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | 96 | 96 |
19 | VENTUS (MASTRAC245) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | 95 | 95 |
20 | BATAGLIO (SAILOR 875) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | 95 | 95 |
21 | BOLA 8 (BRAMADOR24) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 | 94 |
22 | MAMBONEGRO (MASTRAC245) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | 94 | 94 |
23 | LAGOM (MASTRA24DS) | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 93 | 93 |
24 | CAIMAN (PAMPA 21) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | 93 | 93 |
25 | RED (BORABORA26) | NN | 0 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 92 | 92 |
26 | VENTOLERO (SAILOR 875) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
27 | CHOLILA (MASTRAC245) | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
SERIE D
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | Soberania 2022 | FRAGATA LIBERTAD 2022 | #7 - TODOS A LA PLATA | ZARATE-SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | NIRWANA (COLIBRI 24) | 2° | 99 | 5° | 96 | 1° | 100 | 1° | 100 | 3° | 98 | 2° | 99 | 1° | 100 | 1° | 100 | 792 | 598 |
2 | PATUC II (PLENAM.24) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | 1° | 100 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | 299 | 299 |
3 | AYAX (GRUMETE) | DNC | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 198 | 198 |
4 | CRONOPIO (PK 22) | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 197 | 197 |
5 | PETERIBI (GRUMETE) | 3° | 98 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | 196 | 196 |
6 | TOO MUCH (COLIBRI 24) | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
7 | MUSIC (QUARTERMOD) | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 | 100 |
8 | PANDA (GIULIANI28) | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 99 | 99 |
9 | ALMA (DELPLATA21) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
10 | BLACK HOLE (TRITON 28) | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 | 98 |
11 | ALACRAN (CIBERT 30) | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
12 | CRIOLLO (GRUMETE) | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 | 97 |
13 | SAUZAL (GRUMETE) | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 95 | 95 |
14 | LIROLAY (PANELA) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 | 94 |
15 | ANTARES 2 (GRUMETE) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
16 | POLILLA II (COLIBRI 24) | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
17 | MANDINGA (DORADO) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
18 | NURIA (BLACKS 30) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
19 | MARTIAL (OCEANIC 21) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
20 | ESPERANZA (FRERS 28) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
SERIE E
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | Soberania 2022 | FRAGATA LIBERTAD 2022 | #7 - TODOS A LA PLATA | ZARATE-SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | PROCYON (H 20) | 1° | 100 | DNS | 0 | 6° | 95 | 2° | 99 | 1° | 100 | 2° | 99 | 5° | 96 | 3° | 98 | 687 | 592 |
2 | CHACO (MIURA 25) | 3° | 98 | 2° | 99 | 5° | 96 | 1° | 100 | 2° | 99 | 3° | 98 | 4° | 97 | 4° | 97 | 784 | 591 |
3 | MAHATMA (JT 25) | 6° | 95 | 1° | 100 | 2° | 99 | 4° | 97 | 3° | 98 | 4° | 97 | 3° | 98 | 8° | 93 | 777 | 589 |
4 | ANTU (H 20) | 8° | 93 | NN | 0 | 8° | 93 | 3° | 98 | NN | 0 | 1° | 100 | 9° | 92 | 5° | 96 | 572 | 572 |
5 | VINILO (LIMBO 21) | 7° | 94 | 7° | 94 | 4° | 97 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | 475 | 475 |
6 | YANOMANO (REGGE 23) | NN | 0 | 4° | 97 | 7° | 94 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | 381 | 381 |
7 | FANATICO (H 20) | 9° | 92 | 9° | 92 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 11° | 90 | 365 | 365 |
8 | EL DIONI (LIMBO 21) | 10° | 91 | DNS | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | 11° | 90 | 13° | 88 | 363 | 363 |
9 | ALTER EGO (DOLPHIN 23) | 5° | 96 | 8° | 93 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 281 | 281 |
10 | FLAMA (CP 26 C) | 4° | 97 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 12° | 89 | 281 | 281 |
11 | GLORIA (PLENAM.20) | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | 200 | 200 |
12 | AEROBICO (PLENAM.23) | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | 197 | 197 |
13 | WHITBY (ROY 26) | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 195 | 195 |
14 | BOOMERANG (BUMERANG21) | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 9° | 92 | 188 | 188 |
15 | CHAMICAL (DANGELO24C) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | 100 | 100 |
16 | AEROBICO (PLENAM.23) | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 | 99 |
17 | MYSTIC II (PUMA) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | 99 | 99 |
18 | BUEN AMIGO (H 26) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 | 96 |
19 | LORDPHANTO (PLENAM.23) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | 95 | 95 |
20 | DEIMOS (ALOHA 22) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 95 | 95 |
21 | SUECO (LIMBO 21) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | 94 | 94 |
22 | GOLONDRINA (RIODLPLCAB) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | 93 | 93 |
23 | ERGO SUM (LIMBO 21) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 10° | 91 | 91 | 91 |
24 | RAINBOW II (ALPHA 25) | NN | 0 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 91 | 91 |
25 | LA PETISA (H 20) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 10° | 91 | NN | 0 | 91 | 91 |
26 | GUARUYA (ARDILLA) | NN | 0 | NN | 0 | 11° | 90 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 90 | 90 |
27 | JULIA (PLENAM.23) | NN | 0 | DNS | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
28 | POR FIN (JB 23) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
29 | MAGNO (MAXI 20) | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
30 | FLYINCLOUD (TRITON 24) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
SERIE F
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | Soberania 2022 | FRAGATA LIBERTAD 2022 | #7 - TODOS A LA PLATA | ZARATE-SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | BONITO (M.Q C) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | 100 | 100 |
SERIE M
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | Soberania 2022 | FRAGATA LIBERTAD 2022 | #7 - TODOS A LA PLATA | ZARATE-SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | 2 descartes |
|||||||||
1 | BONITO (M.Q C) | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | 0 |
SERIE X
