
Campeonato de Vela de la Provincia - 2022
(3 regatas corridas)
SERIE A
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | SOBERANIA | FRAGATA LIBERTAD | MELCHOR POSSE | ZARATE / SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | |||||||||
1 | CUBOMAGICO (MYSTIC 280) | 1° | 100 | 1° | 100 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 298 |
2 | SOTRETA (FAYD 30) | 2° | 99 | 2° | 99 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 298 |
3 | KAI VAI II (FAYD 30) | 9° | 92 | 6° | 95 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 282 |
4 | ATILA (PANDORA 34) | 6° | 95 | 10° | 91 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 277 |
5 | VACOMOLOCO (CORUM 280) | 5° | 96 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 193 |
6 | FYLO (PANDORA31M) | NN | 0 | 3° | 98 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 192 |
7 | GUASON (CORUM 27) | 7° | 94 | NN | 0 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 186 |
8 | RODAS III (PANDORA 34) | NN | 0 | 8° | 93 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 186 |
9 | SLOBODA (Z 28 DS) | NN | 0 | 7° | 94 | 11° | 90 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 184 |
10 | TAKICARDIA (PANDORA 34) | NN | 0 | 14° | 87 | 13° | 88 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 175 |
11 | BZ 33 (BZ 33) | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 |
12 | KAPALUA (PANDORA31M) | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 |
13 | MANTRA (FAYD 30) | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 |
14 | ALCORNOQUE (FAYD 33) | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 |
15 | PAMPA (PANDORA31M) | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 |
16 | ARIETE 4 (MATCH 30) | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 |
17 | HALCON MIL (PANDORA31M) | 8° | 93 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 93 |
18 | CORRALITO 20 (MYSTIC 280) | DNC | 0 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 92 |
19 | GLADIADOR (FAYD 30) | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 91 |
20 | ZARATUSTRA (MAGIC 33) | NN | 0 | 11° | 90 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 90 |
21 | WINDCATCHE (PANDORA31M) | NN | 0 | 12° | 89 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 89 |
22 | MISS LILLY (PANDORA31M) | NN | 0 | NN | 0 | 12° | 89 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 89 |
23 | GARRAS (FAYD 30) | NN | 0 | 13° | 88 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 88 |
24 | TEMPLARIO (OCEANIS411) | NN | 0 | OCS | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
SERIE B
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | SOBERANIA | FRAGATA LIBERTAD | MELCHOR POSSE | ZARATE / SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | |||||||||
1 | TIMOR (CONTE 24) | 1° | 100 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 200 |
2 | VELERI?O (CONTE 24) | NN | 0 | 2° | 99 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 198 |
3 | DEEP SUMP (J 24) | NN | 0 | 1° | 100 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 197 |
4 | NOMADE (MAGIC 26) | NN | 0 | 6° | 95 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 190 |
5 | MATILDE (FARR 30) | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 |
6 | DON ADOLFO (MYSTIC 235) | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 |
7 | ALAMBIQUEV (CONTE 24) | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 |
8 | PERRY (CONTE 24) | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 |
9 | ALVIN (ARIES 32) | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 |
10 | PETERIBI (GRUMETE) | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 |
11 | FUSA IV (PLENAM.27) | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 |
12 | NANU (MASTRAC285) | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 |
13 | PIEROGI (MASTRAC285) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 |
14 | FIDELIO (MITIARO258) | NN | 0 | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 |
SERIE C
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | SOBERANIA | FRAGATA LIBERTAD | MELCHOR POSSE | ZARATE / SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | |||||||||
1 | M.ESPERANZ (PAMPA 21) | 2° | 99 | 1° | 100 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 298 |
2 | RED WOLF (VENTIDUE) | 1° | 100 | 2° | 99 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 297 |
3 | HOOK (BORABORA26) | 4° | 97 | 6° | 95 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 289 |
4 | ACUARELA (PANDORA 28) | DNC | 0 | 5° | 96 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 191 |
5 | CABOCHARD (F&C 31) | 5° | 96 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 187 |
6 | MALIN (SUPRCADETE) | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 |
7 | SATHYA (BORABORA26) | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 |
8 | CHACHO (PAMPA 21) | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 |
9 | DESPACITO (PAMPA 21) | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 |
10 | PURA VIDA (MASTRAC245) | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 |
11 | BOLA 8 (BRAMADOR24) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 |
12 | LAGOM (MASTRA24DS) | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 93 |
13 | RED (BORABORA26) | NN | 0 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 92 |
14 | GULLIVER 2 (PANDORA 28) | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
15 | CHOLILA (MASTRAC245) | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
SERIE D
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | SOBERANIA | FRAGATA LIBERTAD | MELCHOR POSSE | ZARATE / SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | |||||||||
1 | NIRWANA (COLIBRI 24) | 2° | 99 | 5° | 96 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 295 |
2 | PETERIBI (GRUMETE) | 3° | 98 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 196 |
3 | TOO MUCH (COLIBRI 24) | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 |
4 | MUSIC (QUARTERMOD) | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 |
5 | CRONOPIO (PK 22) | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 |
6 | AYAX (GRUMETE) | DNC | 0 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 |
7 | BLACK HOLE (TRITON 28) | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 |
8 | ALACRAN (CIBERT 30) | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 |
9 | CRIOLLO (GRUMETE) | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 |
10 | SAUZAL (GRUMETE) | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 95 |
11 | LIROLAY (PANELA) | NN | 0 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 94 |
12 | POLILLA II (COLIBRI 24) | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
13 | PANDA (GIULIANI28) | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
SERIE E
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | SOBERANIA | FRAGATA LIBERTAD | MELCHOR POSSE | ZARATE / SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | |||||||||
1 | MAHATMA (JT 25) | 6° | 95 | 1° | 100 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 294 |
2 | CHACO (MIURA 25) | 3° | 98 | 2° | 99 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 293 |
3 | VINILO (LIMBO 21) | 7° | 94 | 7° | 94 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 285 |
4 | ALTER EGO (DOLPHIN 23) | 5° | 96 | 8° | 93 | 9° | 92 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 281 |
5 | FANATICO (H 20) | 9° | 92 | 9° | 92 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 275 |
6 | PROCYON (H 20) | 1° | 100 | DNS | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 195 |
7 | FLAMA (CP 26 C) | 4° | 97 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 192 |
8 | YANOMANO (REGGE 23) | NN | 0 | 4° | 97 | 7° | 94 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 191 |
9 | ANTU (H 20) | 8° | 93 | NN | 0 | 8° | 93 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 186 |
10 | GLORIA (PLENAM.20) | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 |
11 | AEROBICO (PLENAM.23) | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 99 |
12 | WHITBY (ROY 26) | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 |
13 | AEROBICO (PLENAM.23) | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 |
14 | BOOMERANG (BUMERANG21) | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 |
15 | EL DIONI (LIMBO 21) | 10° | 91 | DNS | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 91 |
16 | RAINBOW II (ALPHA 25) | NN | 0 | 10° | 91 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 91 |
17 | GUARUYA (ARDILLA) | NN | 0 | NN | 0 | 11° | 90 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 90 |
18 | JULIA (PLENAM.23) | NN | 0 | DNS | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
19 | MAGNO (MAXI 20) | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
SERIE X
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | SOBERANIA | FRAGATA LIBERTAD | MELCHOR POSSE | ZARATE / SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | |||||||||
1 | LORENSTAR2 (BORABORA31) | 2° | 99 | 1° | 100 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 299 |
2 | BUENCHICO2 (BRAMADOR34) | 4° | 97 | 3° | 98 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 294 |
3 | HAKUNAMATA (Z 28 DS) | 6° | 95 | 2° | 99 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 292 |
4 | REVANCHA 3 (FAYD 30) | 5° | 96 | 4° | 97 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 193 |
5 | ELUNEY III (LOTZ 30.5) | 1° | 100 | OCS | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 |
6 | JUANA (PANDORA320) | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 98 |
7 | STAR SHINE (PANDORA 27) | NN | 0 | 5° | 96 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 96 |
8 | ALMA NEGRA (MASTRAC285) | NN | 0 | 6° | 95 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 95 |
9 | LEJOS II (PANDORA31M) | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
10 | JUANA (PANDORA320) | NN | 0 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
SERIE Z
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | SOBERANIA | FRAGATA LIBERTAD | MELCHOR POSSE | ZARATE / SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | |||||||||
1 | SANDFORD (PLENAM.23) | 1° | 100 | 1° | 100 | 2° | 99 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 299 |
2 | FUSA 3 (PLENAM.24) | 2° | 99 | 2° | 99 | 3° | 98 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 296 |
3 | FLYER (LEF 24) | NN | 0 | NN | 0 | 1° | 100 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 100 |
4 | TIEMPO (H 26) | NN | 0 | NN | 0 | 4° | 97 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 97 |
5 | POLILLA II (COLIBRI 24) | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
6 | CRUZDELSUR (MAXI 20) | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 |
GENERAL
PTO | 33 ORIENTALES | PERSECUCION | Ciudad de San Isidro 2022 | SOBERANIA | FRAGATA LIBERTAD | MELCHOR POSSE | ZARATE / SAN ISIDRO | COPA DE LECHE | TOTAL | |||||||||
1 | CUBOMAGICO (MYSTIC 280) | 1° | 500 | 1° | 500 | 4° | 497 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1497 |
2 | SOTRETA (FAYD 30) | 4° | 497 | 2° | 499 | 1° | 500 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1496 |
3 | M.ESPERANZ (PAMPA 21) | 15° | 486 | 6° | 495 | 17° | 484 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1465 |
4 | RED WOLF (VENTIDUE) | 11° | 490 | 9° | 492 | 20° | 481 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1463 |
5 | NIRWANA (COLIBRI 24) | 9° | 492 | 22° | 479 | 12° | 489 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1460 |
6 | KAI VAI II (FAYD 30) | 29° | 472 | 10° | 491 | 7° | 494 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1457 |
7 | ATILA (PANDORA 34) | 21° | 480 | 20° | 481 | 19° | 482 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1443 |
8 | MAHATMA (JT 25) | 19° | 482 | 24° | 477 | 22° | 479 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1438 |
9 | CHACO (MIURA 25) | 13° | 488 | 32° | 469 | 27° | 474 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1431 |
10 | HOOK (BORABORA26) | 25° | 476 | 33° | 468 | 25° | 476 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1420 |
11 | VINILO (LIMBO 21) | 20° | 481 | 40° | 461 | 26° | 475 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1417 |
12 | ALTER EGO (DOLPHIN 23) | 18° | 483 | 43° | 458 | 37° | 464 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1405 |
13 | FANATICO (H 20) | 24° | 477 | 46° | 455 | 38° | 463 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1395 |
14 | TIMOR (CONTE 24) | 3° | 498 | NN | 0 | 9° | 492 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 990 |
15 | FYLO (PANDORA31M) | NN | 0 | 5° | 496 | 8° | 493 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 989 |
16 | VELERI?O (CONTE 24) | NN | 0 | 4° | 497 | 10° | 491 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 988 |
17 | DEEP SUMP (J 24) | NN | 0 | 3° | 498 | 16° | 485 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 983 |
18 | VACOMOLOCO (CORUM 280) | 14° | 487 | 7° | 494 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 981 |
19 | PETERIBI (GRUMETE) | 10° | 491 | 16° | 485 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 976 |
20 | RODAS III (PANDORA 34) | NN | 0 | 15° | 486 | 11° | 490 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 976 |
21 | PROCYON (H 20) | 6° | 495 | DNS | 0 | 28° | 473 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 968 |
22 | SLOBODA (Z 28 DS) | NN | 0 | 13° | 488 | 21° | 480 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 968 |
23 | GUASON (CORUM 27) | 22° | 479 | NN | 0 | 14° | 487 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 966 |
24 | NOMADE (MAGIC 26) | NN | 0 | 27° | 474 | 23° | 478 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 952 |
25 | ANTU (H 20) | 23° | 478 | NN | 0 | 32° | 469 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 947 |
26 | FLAMA (CP 26 C) | 17° | 484 | 39° | 462 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 946 |
27 | YANOMANO (REGGE 23) | NN | 0 | 35° | 466 | 30° | 471 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 937 |
28 | ACUARELA (PANDORA 28) | DNC | 0 | 31° | 470 | 35° | 466 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 936 |
29 | TAKICARDIA (PANDORA 34) | NN | 0 | 42° | 459 | 34° | 467 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 926 |
30 | CABOCHARD (F&C 31) | 33° | 468 | 45° | 456 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 924 |
31 | TOO MUCH (COLIBRI 24) | 2° | 499 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 499 |
32 | MALIN (SUPRCADETE) | NN | 0 | NN | 0 | 2° | 499 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 499 |
33 | BZ 33 (BZ 33) | NN | 0 | NN | 0 | 3° | 498 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 498 |
34 | KAPALUA (PANDORA31M) | 5° | 496 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 496 |
35 | MANTRA (FAYD 30) | NN | 0 | NN | 0 | 5° | 496 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 496 |
36 | ALCORNOQUE (FAYD 33) | 6° | 495 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 495 |
37 | ARIETE 4 (MATCH 30) | NN | 0 | NN | 0 | 6° | 495 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 495 |
38 | PAMPA (PANDORA31M) | NN | 0 | 8° | 493 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 493 |
39 | AEROBICO (PLENAM.23) | 8° | 493 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 493 |
40 | MUSIC (QUARTERMOD) | NN | 0 | 11° | 490 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 490 |
41 | MATILDE (FARR 30) | 12° | 489 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 489 |
42 | ALAMBIQUEV (CONTE 24) | NN | 0 | 12° | 489 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 489 |
43 | PERRY (CONTE 24) | NN | 0 | NN | 0 | 13° | 488 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 488 |
44 | AYAX (GRUMETE) | DNC | 0 | 14° | 487 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 487 |
45 | GLORIA (PLENAM.20) | NN | 0 | NN | 0 | 14° | 487 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 487 |
46 | SATHYA (BORABORA26) | 16° | 485 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 485 |
47 | PETERIBI (GRUMETE) | NN | 0 | 17° | 484 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 484 |
48 | FUSA IV (PLENAM.27) | NN | 0 | NN | 0 | 18° | 483 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 483 |
49 | CHACHO (PAMPA 21) | NN | 0 | 18° | 483 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 483 |
50 | CORRALITO 20 (MYSTIC 280) | DNC | 0 | 19° | 482 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 482 |
51 | CRIOLLO (GRUMETE) | NN | 0 | 21° | 480 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 480 |
52 | NANU (MASTRAC285) | NN | 0 | 23° | 478 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 478 |
53 | AEROBICO (PLENAM.23) | NN | 0 | NN | 0 | 24° | 477 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 477 |
54 | DESPACITO (PAMPA 21) | NN | 0 | 25° | 476 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 476 |
55 | ZARATUSTRA (MAGIC 33) | NN | 0 | 26° | 475 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 475 |
56 | HALCON MIL (PANDORA31M) | 26° | 475 | NN | 0 | DNC | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 475 |
57 | ALACRAN (CIBERT 30) | 27° | 474 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 474 |
58 | PIEROGI (MASTRAC285) | NN | 0 | 28° | 473 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 473 |
59 | DON ADOLFO (MYSTIC 235) | 28° | 473 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 473 |
